1855 Klassifikationen.
1855 klassifikationen er den første officielle klassifikation. Den blen skabt på foranledning af kejser Napoléon III. Opgaven blev udarbejdet af Bordeaux handelskammer (Chambre de Commerce de Bordeaux) for vise Bordeaux regionen fra sin bedste side i forbindelse med verdensudstillingen i Paris i 1855.
Intentionen var at vise og præsentere de forskellige ejendommes vine i et system, der indikerede vinens ”terroir” og anseelse.
Klassifikationen indeholdt kun rødvine fra Médoc-halvøen, med den undtagelse at Château Haut-Brion fra appellationen Graves (i dag benævnt Pessac-Léognan).
Den eneste ændring der er foretaget siden udgivelsen, var i 1973, da Château Mouton-Rothschild blev opgraderet fra 2. Cru til 1.Cru fra og med årgang 1973.
1. Cru Classé | ||
Chateau Mouton-Rothschild | Pauillac | |
Chateau Latour | Pauillac | |
Chateau Lafite-Rothschild | Pauillac | |
Chateau Margaux | Margaux | |
Chateau Haut-Brion | Pessac-Léognan |
2. Cru Classé | |
Chateau Rauzan Ségla | Margaux |
Chateau Rauzan Gassies | Margaux |
Chateau Brane Cantenac | Margaux |
Chateau Léoville-las-Cases | Saint-Julien |
Chateau Léoville Barton | Saint-Julien |
Chateau Léoville Poyferré | Saint-Julien |
Chateau Durfort-Vivens | Margaux |
Chateau Pichon-Longueville Comtesse de Lalande | Pauillac |
Chateau Pichon Longueville Baron | Pauillac |
Chateau Lascombes | Margaux |
Chateau Gruaud-Larose | Saint-Julien |
Chateau Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien |
Chateau Cos d’Estournel | Saint-Estèphe |
Chateau Montrose | Saint-Estèphe |
3. Cru Classé | |
Chateau d’Issan | Margaux |
Chateau Ferrière | Margaux |
Chateau Lagrange | Saint-Julien |
Chateau Kirwan | Margaux |
Chateau Langoa-Barton | Saint-Julien |
Chateau Giscours | Margaux |
Chateau Malescot Saint Exupéry | Margaux |
Chateau Cantenac Brown | Margaux |
Chateau Boyd Cantenac | Margaux |
Chateau Palmer | Margaux |
Chateau Lalagune | Saint-Julien |
Chateau Desmirail | Margaux |
Chateau Calon Ségur | Saint-Estèphe |
Chateau Marquis d’Alesme Becker | Margaux |
4. Cru Classé | |
Chateau Talbot | Saint-Julien |
Chateau Saint Pierre | Saint-Julien |
Chateau Branaire Ducru | Saint-Julien |
Chateau Duhart-Milon | Pauillac |
Chateau Pouget | Margaux |
Chateau La Tour Carnet | Haut-Médoc |
Chateau Lafon-Roche | Saint-Estèphe |
Chateau Beychevelle | Saint-Julien |
Chateau Prieuré-Lichine | Margaux |
Chateau Marquis de Terme | Margaux |
5. Cru Classé | |
Chateau Cantemerle | Haut-Médoc |
Chateau Batailley | Pauillac |
Chateau Haut-Batailley | Pauillac |
Chateau Lynch Bages | Pauillac |
Chateau Lynch Moussas | Pauillac |
Chateau Pontet-Canet | Pauillac |
Chateau Grand-Puy-Lacoste | Pauillac |
Chateau grand-Puy-Ducasse | Pauillac |
Chateau Dauzac | Margaux |
Chateau d’Armailhac | Pauillac |
Chateau du Tertre | Margaux |
Chateau Haut-Bages-Libéral | Pauillac |
Chateau Pédesclaux | Pauillac |
Chateau Belgrave | Haut-Médoc |
Chateau de Carmensac | Haut-Médoc |
Chateau Cos Labory | Saint-Estèphe |
Chateau Clerc Milon | Pauillac |
Chateau Croizet Bages | Pauillac |